Les services de Vidéos à la Demande
Comparaison des services de Vidéos à la Demande
Comparatif des services de VoD
Service | Catalogue | Abonnement | Délai de visionnage | VF / VOST | Achat définitif possible | HD ? | Terminaux compatibles | Streaming / téléchargement | Prix | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTE VOD | 3 600vidéos / films | non | 30 j. / 48h après le début de la lecture | VF et VOST | oui | non | TV, PC | oui / oui | 1,99 € - 3,99 € | boutique.arte.tv |
Canal Play VoD | 2 700vidéos / films | oui | 30 j. / 48h après le début de la lecture | VF et VOST | oui | oui | TV, PC | oui / oui | 1,99 € - 4,99 € | vod.canalplay.com |
iTunes | 6 000vidéos / films | non | 30 j. / 48h après le début de la lecture | VF | oui | oui | TV, PC, smartphone, tablette | non / oui | 1,99 € / 4,99 € | apple.com/fr/itunes |
My TF1 VoD | 3 000vidéos / films | non | 48h | VF et VOST | non | non | TV, PC | oui / non | 1,99 € / 4,99 € | mytf1vod.tf1.fr |
Canal Play infinity | 2 000vidéos / films | oui | illimité | VF et VOST | non | oui | TV, PC, smartphone, tablette | oui / non | 6,99 € / 9,99 € | canalplay.com |
Netflix | 400vidéos / films | oui | illimité | VF et VOST | non | Partiel | TV, PC, smartphone, tablette | oui / non | 7,99 € / 11,99 € | netflix.com |
OCS | 300vidéos / films | oui | illimité | VF et VOST | non | oui | TV, PC, smartphone, tablette | oui / oui | 11,99 € | ocs.fr |
Commentaires
Canal Play : Tarifs hors abonnement, achat définitif du film payant.
iTunes : HD au choix.
Prix des éventuels abonnements détaillés sur les sites des services de vidéos à la demande.
Qualité des vidéos en streaming et temps de téléchargement varient en fonction de la connection utilisée.
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : lundi, 09 février 2015